Nguồn gốc xuất xứ
Japa Milk giúp trẻ ăn ngon, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cân nhanh, tăng khả năng miễn dịch, phát triển chiều cao và não bộ.
1. Xuất xứ: Việt Nam
2. Nhập khẩu nguyên liệu Oligomate 55NP từ Nhật Bản
3. Chịu trách nhiệm về sản xuất và chất lượng sản phẩm
Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD
Địa chỉ: thôn 7 xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Công dụng
- Bổ sung dinh dưỡng, năng lượng, giúp trẻ tăng cân nhanh đạt chuẩn.
- Tiêu hóa khỏe, trẻ hấp thu tối đa dưỡng chất nạp vào cơ thể
- Cân bằng vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch khỏe
- Sữa non: Tăng cường miễn dịch, cải thiện hệ thống đường ruột, phát triển não bộ.
Thành phần
STT | THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ | TRONG 400G |
---|---|---|---|
1 | Năng lượng | Kcal | 427.82 |
2 | Chất đạm | g | 12.68 |
3 | Chất đường bột | g | 51.3 |
4 | Chất béo | g | 19.1 |
5 | Acid a Linoleic | mg | 320 |
6 | Acid Linoleic | mg | 1510 |
7 | Lactoferrin | mcg | 6300 |
8 | Nucleotid | mg | 15 |
9 | DHA | mg | 50 |
10 | ARA | mg | 15 |
11 | EPA | mg | 22 |
12 | Chất xơ hòa tan | mg | 3150 |
13 | NEO GOS P70 | mg | 1150 |
14 | FOS | mg | 2000 |
15 | MCT | mg | 282 |
16 | Sữa non | mg | 2000 |
17 | IgG | mg | 280 |
18 | Beta – glucan | mg | 20 |
19 | Choline | mg | 48 |
20 | Taurine | mg | 40 |
21 | 2’fl HMO | mg | 50 |
22 | Lysine | mg | 620 |
23 | L -Carnitine | mg | 7.12 |
24 | Inositol | mg | 22.5 |
25 | Bột yến sào | mg | 10 |
26 | Bột óc chó | mg | 10 |
27 | Tảo rong biển | mg | 10 |
28 | Vitamin A | IU | 1310 |
29 | Vitamin D3 | IU | 210 |
30 | Vitamin K2 (MK7) | mcg | 20 |
31 | Vitamin C | mcg | 55 |
32 | Vitamin B1 | mcg | 620 |
33 | Vitamin B2 | mcg | 680 |
34 | Vitamin B3 | mcg | 1420 |
35 | Vitamin B5 | mcg | 1920 |
36 | Vitamin B6 | mcg | 650 |
37 | Vitamin B12 | mcg | 0.83 |
38 | Axit Folic | mcg | 95 |
39 | Biotin | mcg | 8.2 |
40 | Vitamin E | mg | 6.68 |
41 | Canxi | mg | 530 |
42 | Aquamin F | mg | 50.00 |
43 | Photpho | mg | 325 |
44 | Magie | mg | 55 |
45 | Sắt | mg | 7 |
46 | Kẽm | mg | 7.5 |
47 | Mangan | mcg | 25 |
48 | Selen | mcg | 8 |
49 | Natri | mg | 122 |
50 | I- ốt | mcg | 80 |
51 | Clorid | mg | 255 |
52 | Kali | mg | 365 |
53 | Đồng | mcg | 325 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.