Nguồn gốc xuất xứ
Japa Milk Platium giúp trẻ ăn ngon, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cân nhanh, tăng khả năng miễn dịch, phát triển chiều cao và não bộ.
1. Xuất xứ: Việt Nam
2. Nhập khẩu nguyên liệu FISHCAL từ Nhật Bản
3. Chịu trách nhiệm về sản xuất và chất lượng sản phẩm
Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN RV NUTRITION VIỆT NAM
Địa chỉ: Phượng Bãi, Phường Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam
Công dụng
- Bổ sung dinh dưỡng, năng lượng, giúp trẻ tăng cân nhanh đạt chuẩn.
- Tiêu hóa khỏe, trẻ hấp thu tối đa dưỡng chất nạp vào cơ thể
- Cân bằng vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch khỏe
- Sữa non: Tăng cường miễn dịch, cải thiện hệ thống đường ruột, phát triển não bộ.
Thành phần
| STT | THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ | TRONG 400G |
| 1 | Năng lượng | Kcal | 1716.0 |
| 2 | Chất đạm | g | 79.2 |
| 3 | Chất đường bột (Carbohydrat) | g | 215.12 |
| 4 | Đường tổng | g | 137.2 |
| 5 | Chất béo | g | 57.6 |
| 6 | Xơ hòa tan | mg | 10160 |
| 7 | Xơ dinh dưỡng | mg | 10160 |
| 8 | FOS/INULIN | mg | 7400 |
| 9 | Calcium (Ca) | mg | 3256.0 |
| 10 | Sắt (Fe) | mg | 78.4 |
| 11 | Mangan (Mn) | mcg | 338.8 |
| 12 | Kẽm (Zn) | mg | 37.2 |
| 13 | Selen (Se) | mcg | 33.2 |
| 14 | Iodine | mcg | 968.0 |
| 15 | Kali (K) | mg | 4200.0 |
| 16 | Natri (Na) | mg | 1108.0 |
| 17 | Phosphorus | mg | 2632.0 |
| 18 | Acid glutamic | mg | 15636.0 |
| 19 | Alanin | mg | 2528.0 |
| 20 | Isoleucin | mg | 3512.0 |
| 21 | Leucin | mg | 7064.0 |
| 22 | Lysin | mg | 5960.0 |
| 23 | Prolin | mg | 6872.0 |
| 24 | Valin | mg | 4352.0 |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.